Euskal Herriko ekonomiaren eta gizartearen Atlasean ekonomia eta gizarte alorreko hainbat adierazle topatuko dituzu. Adierazle hauek, adierazle hautatuak dira, izan ere, helburua, Euskal Herri osoko zein tokiko errealitate desberdinen argazkia ateratzea da. Datuek informazio asko eskaintzen digute, baina, ezinbestekoa da hauek irakurri eta interpretatzeko lanabes egokia izatea. Atlasak datuak interpretatzen lagunduko dizu.
Horretarako, lau multzo nagusitan bereiztu ditugu datuak: demografia, ekonomia, gizartea eta ingurua. Familia bakoitza, berriz, lurralde unitate desberdinetarako dago ikusgarri: udalerri, eskualde, herrialde eta Europa mailan. Datuak estatistika iturri ofizialetatik eratorrikoak dira, eta dagokion kasuan, datuen kalkulua bateragarri eta homologagarri egin dugu lurralde eremu desberdinetarako erabilgarri eta konparagarri izan daitezen. Ondorioz, Atlasean aurkitzen dituzun datuak mundu mailako beste lurralde eta herrialdeekin alderatzeko moduak dira.
Hona gai eta desagregazio guztietarako adierazle zerrenda:
DEMOGRAFIA
UDALERRI MAILAN | ESKUALDE MAILAN | HERRIALDE MAILAN | EUSKAL HERRIA EUROPAN |
---|---|---|---|
Biztanleria osoa | Biztanleria osoa | Biztanleria osoa | Biztanleria osoa |
Biztanleriaren dentsitatea | Biztanleriaren dentsitatea | Biztanleriaren dentsitatea | Biztanleriaren dentsitatea |
Ugalkortasun tasa | Ugalkortasun tasa | Ugalkortasun tasa | Ugalkortasun tasa |
Heriotza tasa | Heriotza tasa | Heriotza tasa | Heriotza tasa |
Biztanleriaren berezko hazkundea | Biztanleriaren berezko hazkundea | Biztanleriaren berezko hazkundea | Biztanleriren berezko hazkundea |
Biztanleriaren bataz besteko adina | Biztanleriaren bataz besteko adina | Biztanleriaren bataz besteko adina | Biztanleriaren adin egitura (Burgdöfer indizea) |
Gazteen ordezkatze indizea | Gazteen ordezkatze indizea | Gazteen ordezkatze indizea | Gazteen ordezkatze indizea |
Zahartze indizea | Zahartze indizea | Zahartze indizea | Zahartze indizea |
EKONOMIA
UDALERRI MAILAN | ESKUALDE MAILAN | HERRIALDE MAILAN | EUSKAL HERRIA EUROPAN |
---|---|---|---|
Establezimenduen dentsitatea | Establezimenduen dentsitatea | BPG biztanleko EAPn | BPG biztanleko EAPn |
Establezimenduen hazkundea | Establezimenduen hazkundea | Industriako balio erantsia | Industriako balio erantsia |
Lehen sektoreko establezimenduak | Lehen sektoreko establezimenduak | Lanaren produktibitatea | Eskulanaren produktibitatea |
Industria sektoreko establezimenduak | Industria sektoreko establezimenduak | Esportazioak (BPG%) | Enpresa inbertsioa |
Eraikuntza sektoreko establezimenduak | Eraikuntza sektoreko establezimenduak | I+Gko gastua | Esportazioak (BPGaren %) |
Zerbitzuak sektoreko establezimenduak | Zerbitzuak sektoreko establezimenduak | Establezimenduen dentsitatea | Inportazioak (BPGaren %) |
Autonomoen tasa | Autonomoen tasa | Establezimenduen hazkundea | Ekonomiaren irekiera tasa (BPGaren %) |
Ekintzailetasun ekonomikoa | Ekintzailetasun ekonomikoa | Autonomoen tasa | I+G gastua (%) |
Ekintzailetasun industriala | Ekintzailetasun industriala | Ekintzailetasun ekonomikoa | Europako Patente Bulegoak onartutako patente kopurua milioi biztanleko |
Industriaren teknologia maila handia eta ertain-handia | Industriaren teknologia maila handia eta ertain-handia | Ekintzailetasun industriala | |
Industriaren teknologia maila handia eta ertain-handia |
GIZARTEA
UDALERRI MAILAN | ESKUALDE MAILAN | HERRIALDE MAILAN | EUSKAL HERRIA EUROPAN |
---|---|---|---|
Jarduera tasa | Jarduera tasa | Jarduera tasa | Jarduera tasa |
Emakumezkoen jarduera tasa | Emakumezkoen jarduera tasa | Emakumezkoen jarduera tasa | Emakumezkoen jarduera tasa |
Langabezia erregistratuaren tasa | Langabezia erregistratuaren tasa | Langabezia tasa | Langabezia tasa |
Emakumezkoen langabezia erregistratuaren tasa | Emakumezkoen langabezia erregistratuaren tasa | Emakumezkoen langabezia tasa | Emakumezkoen langabezia tasa |
Gazteen langabezia erregistratuaren tasa | Gazteen langabezia erregistratuaren tasa | Gazteen langabezia tasa | Gazteen langabezia tasa |
Etxebizitza kopurua biztanleko | Etxebizitza kopurua biztanleko | Goi-formazioa duen biztanleria | Goi-formazioa duen biztanleria |
Etxebizitza parkearen hazkundea azken hamarkadan | Etxebizitza parkearen hazkundea azken hamarkadan | Etxebizitza biztanleko | Errenta maila |
Zaharren menpekotasun indizea | Zaharren menpekotasun indizea | Etxebizitza parkearen hazkundea azken hamarkadan | Zaharren menpekotasun indizea |
Zaharren menpekotasun indizea | Internet konexiodun etxeguneak |
INGURUA
UDALERRI MAILAN | ESKUALDE MAILAN | HERRIALDE MAILAN | EUSKAL HERRIA EUROPAN |
---|---|---|---|
Artifizializatutako lur-azalera | Artifizializatutako lur-azalera | Artifizializatutako lur-azalera | Elektrifikatutako trenbide sarearen dentsitatea |
Nekazal eremua | Nekazal eremua | Nekazal eremua | Ibilgailu indibidualen dentsitatea |
Baso eremua | Baso eremua | Baso eremua | Autopista sarearen dentsitatea |
Herrialdeko hiriburura errepide bidezko distantzia | Herrialdeko hiriburura errepide bidezko bataz besteko distantzia | Herrialdeko hiriburura errepide bidezko bataz besteko distantzia | Hegazkin bidaiarien ratioa |
Eskualdeko hiriburura errepide bidezko distantzia | Eskualdeko hiriburura errepide bidezko bataz besteko distantzia | Eskualdeko hiriburura errepide bidezko bataz besteko distantzia | Hiri-hondakinen ratioa |
Nekazaritza-azalera erabilgarria biztanleko | Nekazaritza-azalera erabilgarria biztanleko | Nekazaritza-azalera erabilgarria biztanleko | |
Industriguneen azalera (Ha) | Industriguneen azalera (Ha) | Industriguneen azalera (Ha) |